Gemini
文章の下書き・要約やアイデア出しに使えるGoogleのAIチャットサービス。

文章の作成・要約やアイデア出しを相談できるAIチャットサービス。
Geminiと比較しています。
文章の下書き・要約やアイデア出しに使えるGoogleのAIチャットサービス。
Claudeでの文章の下書きや要約を、Geminiで続けたいときの候補です。ファイル添付にはログインが必要です。Claudeの履歴をZIPで取り込む場合も、個人Googleアカウント・18歳以上・対応地域などの条件と、取り込まれた会話の範囲を確認してください。 用途とログインの条件(新しいタブ)・ファイル添付と制限(新しいタブ)・他社の会話履歴の取り込み(新しいタブ)
通常の個人向けWebチャットの条件です。無料プランの利用枠や添付の条件を確認してください。表は横にスクロールできます。
| 比較する項目 | Claude | Gemini |
|---|---|---|
| 利用 | 無料プランで文章作成や要約、アイデア出しなどを相談できます。利用量には上限があり、使える量は需要や会話の内容などで変わります。 文章作成・要約などの用途(新しいタブ)・無料利用と履歴取り込みの条件(新しいタブ)・利用量と会話の長さの上限(新しいタブ) | 無料プランで文章の下書き・要約などを相談できます。使用量には上限があり、機能や会話の長さなどで変わります。一部のテキスト機能はログインなしでも使えますが、地域・端末等の条件があります。 用途とログインの条件(新しいタブ)・個人向けプラン(新しいタブ)・使用量とプランの上限(新しいタブ) |
| ログイン・保存 | Web版はClaudeアカウントにログインして使います。通常の会話は履歴に残り、無料プランでも設定から会話データを書き出せます。シークレットチャットは履歴に保存されません。 Web版のログイン(新しいタブ)・通常の履歴とシークレットチャット(新しいタブ)・会話データの書き出し(新しいタブ) | 過去のチャットを確認するには、ログインと「アクティビティの保存」の有効化が必要です。ログインすると、回答をGoogleドキュメントなどへ書き出すこともできます。 過去のチャットの確認(新しいタブ)・会話の保存設定(新しいタブ)・回答の書き出し(新しいタブ) |
| ファイル添付 | 無料プランでもPDFや文書、画像を添付して質問できます。対応形式や容量、会話で扱える長さに上限があります。文書内の画像・図表を読める範囲は、形式やPDFのページ数で変わります。 添付形式と読み取りの条件(新しいタブ)・無料プランでのファイル利用(新しいタブ)・利用量と会話の長さの上限(新しいタブ) | ログインすると、文書や画像などを添付して質問・要約できます。対応形式・サイズ・利用量・保存容量には制限があります。 ファイル添付と制限(新しいタブ)・使用量とプランの上限(新しいタブ) |
| 有料になる主な機能 | ProやMaxは無料プランより利用枠が増えます。追加のモデルやResearchなど、使える機能にも違いがあります。有料プランにも利用上限があります。 個人向けプラン(新しいタブ)・利用量と会話の長さの上限(新しいタブ) | 有料のGoogle AIプランでは、使用量や一度に参照できる文章・ファイルの量が増えます。動画生成などの追加機能は、対象プランを確認してください。 個人向けプラン(新しいタブ)・使用量とプランの上限(新しいタブ) |
会話履歴・メモリー・添付ファイルをどこまで移せるかは、各サービスの説明で確認してください。
この表の確認済みの項目は共通しています。未確認を含む項目は下に表示しています。
| 比較する項目 | Claude | Gemini |
|---|---|---|
| アカウント | 必要 | 未確認 |
| 比較する項目 | Claude | Gemini |
|---|---|---|
| 料金 | 無料プランあり | 無料プランあり |
| 日本語UI | 対応 | 対応 |
| Webで使える | 対応 | 対応 |
| 文章作成 | 対応 | 対応 |
| 要約 | 対応 | 対応 |
| アイデア出し | 対応 | 対応 |
表は横にスクロールできます。「未確認」は、まだ確認できていない項目です。
文章作成、調査、要約、アイデア出しなどに使える生成AIサービス
この説明の確認日:。通常の個人向けWebチャットを対象にしています。法人契約・APIの条件は含みません。
文章の下書きや要約、資料の内容を整理したい人に向く候補です。PDFや画像を添付して、内容について質問することもできます。 文章作成・要約などの用途(新しいタブ)・添付形式と読み取りの条件(新しいタブ)
向いている用途は、公式に案内されている機能から代わりサーチが選んだものです。
ProやMaxは無料プランより利用枠が増えます。追加のモデルやResearchなど、使える機能にも違いがあります。有料プランにも利用上限があります。 個人向けプラン(新しいタブ)・利用量と会話の長さの上限(新しいタブ)
基本条件・登録済み機能の確認日:2026-10-08。料金・機能の最新情報は公式サイトでご確認ください。
料金・機能・利用条件の確認に使った公式ページです。最新情報は各ページでご確認ください。
料金・機能・利用条件の確認に使った公式ページです。最新情報は各ページでご確認ください。